服务热线
0571-87672436
额定电压 | 2V | 2.5V | |||
静电容量 | 330 µF | 470 µF | 220 µF | 330 µF | 390 µF |
类别温度范围 | -55℃ ~ +125℃ | ||||
耐用性 | 125℃ 5500小时 | ||||
ESR (初始标准值) | 9 mΩ max. (100 kHz/+20℃) | ||||
尺寸 | L7.3 mm x W4.3 mm x H1.9 mm |
额定电压 | 2V | 2.5V | 2V | 2.5V | |
静电容量 | 470 μF | 390 μF | 470 μF | 390 μF | |
类别温度范围 | -55℃ ~ +125℃ | ||||
耐用性 | 125℃ 3000小时 | ||||
ESR (初始标准值) | 3 mΩ max. (100 kHz/+20℃) | 4.5 mΩ max. (100 kHz/+20℃) | |||
尺寸 | L7.3 mm x W4.3 mm x H1.9 mm |
额定电压 | 4V | 6.3V | |||
静电容量 | 150 μF | 180 μF | 220 μF | 120 μF | 150 μF |
类别温度范围 | -55℃ ~ +125℃ | ||||
耐用性 | 125℃ 3000小时 | ||||
ESR (初始标准值) | 15 mΩ max. (100 kHz/+20℃) | ||||
尺寸 | L7.3 mm x W4.3 mm x H1.9 mm |
上一篇:没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2002-2020 杭州司目科技有限公司 版权所有 :
地址:杭州萧山区宁围街道利一路158号3层